Educación Secundaria                      
PCSEC_1. Inscritos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2013-2014                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Total Inscritos
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 61,747 59,375 121,122 56,790 56,264 113,054 49,857 50,566 100,423 168,394 166,205 334,599
001 Abasolo             951             872          1,823             894             885          1,779             748             802          1,550          2,593          2,559          5,152
002 Acámbaro          1,161          1,057          2,218          1,048          1,089          2,137             934             935          1,869          3,143          3,081          6,224
003 San Miguel de Allende          1,974          1,925          3,899          1,910          1,861          3,771          1,600          1,700          3,300          5,484          5,486         10,970
004 Apaseo el Alto             741             712          1,453             638             643          1,281             582             561          1,143          1,961          1,916          3,877
005 Apaseo el Grande          1,071             962          2,033             887             848          1,735             797             673          1,470          2,755          2,483          5,238
006 Atarjea               77               79             156               74               60             134               65               74             139             216             213             429
007 Celaya          5,149          4,839          9,988          4,688          4,547          9,235          4,066          4,257          8,323         13,903         13,643         27,546
008 Manuel Doblado             389             358             747             357             344             701             310             321             631          1,056          1,023          2,079
009 Comonfort             946             993          1,939             869             952          1,821             817             814          1,631          2,632          2,759          5,391
010 Coroneo             149             152             301             154             127             281             114             130             244             417             409             826
011 Cortazar          1,069             951          2,020             948             968          1,916             779             825          1,604          2,796          2,744          5,540
012 Cuerámaro             282             290             572             306             304             610             264             238             502             852             832          1,684
013 Doctor Mora             376             350             726             333             332             665             337             302             639          1,046             984          2,030
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,814          1,794          3,608          1,745          1,716          3,461          1,438          1,486          2,924          4,997          4,996          9,993
015 Guanajuato          1,913          1,773          3,686          1,802          1,723          3,525          1,540          1,572          3,112          5,255          5,068         10,323
016 Huanímaro             191             208             399             225             199             424             176             224             400             592             631          1,223
017 Irapuato          6,010          5,700         11,710          5,659          5,509         11,168          5,060          5,014         10,074         16,729         16,223         32,952
018 Jaral del Progreso             411             400             811             376             363             739             325             324             649          1,112          1,087          2,199
019 Jerécuaro             503             499          1,002             452             492             944             445             443             888          1,400          1,434          2,834
020 León         16,046         15,648         31,694         14,391         14,408         28,799         12,563         12,804         25,367         43,000         42,860         85,860
021 Moroleón             526             534          1,060             524             479          1,003             436             425             861          1,486          1,438          2,924
022 Ocampo             271             266             537             269             266             535             216             221             437             756             753          1,509
023 Pénjamo          1,473          1,437          2,910          1,464          1,321          2,785          1,252          1,275          2,527          4,189          4,033          8,222
024 Pueblo Nuevo             147             182             329             182             154             336             172             180             352             501             516          1,017
025 Purísima del Rincón             746             736          1,482             672             669          1,341             577             578          1,155          1,995          1,983          3,978
026 Romita             678             647          1,325             593             647          1,240             554             589          1,143          1,825          1,883          3,708
027 Salamanca          2,682          2,505          5,187          2,544          2,408          4,952          2,344          2,260          4,604          7,570          7,173         14,743
028 Salvatierra             908             887          1,795             847             888          1,735             766             795          1,561          2,521          2,570          5,091
029 San Diego de la Unión             455             467             922             418             433             851             412             384             796          1,285          1,284          2,569
030 San Felipe          1,456          1,344          2,800          1,259          1,278          2,537          1,140          1,158          2,298          3,855          3,780          7,635
031 San Francisco del Rincón          1,194          1,170          2,364          1,021          1,083          2,104             906             994          1,900          3,121          3,247          6,368
032 San José Iturbide             887             866          1,753             908             825          1,733             856             754          1,610          2,651          2,445          5,096
033 San Luis de la Paz          1,583          1,442          3,025          1,475          1,451          2,926          1,216          1,275          2,491          4,274          4,168          8,442
034 Santa Catarina               73               69             142               73               68             141               62               64             126             208             201             409
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             850             851          1,701             764             813          1,577             694             722          1,416          2,308          2,386          4,694
036 Santiago Maravatío               65               46             111               66               57             123               28               55               83             159             158             317
037 Silao          2,077          1,996          4,073          1,876          1,871          3,747          1,653          1,566          3,219          5,606          5,433         11,039
038 Tarandacuao             115             141             256             116             101             217               91             104             195             322             346             668
039 Tarimoro             319             314             633             323             299             622             329             306             635             971             919          1,890
040 Tierra Blanca             258             250             508             224             246             470             195             216             411             677             712          1,389
041 Uriangato             557             549          1,106             480             509             989             425             453             878          1,462          1,511          2,973
042 Valle de Santiago          1,346          1,364          2,710          1,257          1,301          2,558          1,099          1,154          2,253          3,702          3,819          7,521
043 Victoria             246             230             476             248             235             483             234             242             476             728             707          1,435
044 Villagrán             740             650          1,390             642             690          1,332             570             543          1,113          1,952          1,883          3,835
045 Xichú             163             155             318             147             162             309             127             170             297             437             487             924
046 Yuriria             709             715          1,424             642             640          1,282             543             584          1,127          1,894          1,939          3,833
                         
Delegación Regional de Educación Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Total Inscritos
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 61,747 59,375 121,122 56,790 56,264 113,054 49,857 50,566 100,423 168,394 166,205 334,599
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,970          5,796         11,766          5,601          5,554         11,155          4,806          4,949          9,755         16,377         16,299         32,676
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,663          3,441          7,104          3,482          3,379          6,861          3,092          3,097          6,189         10,237          9,917         20,154
III León (León)         16,046         15,648         31,694         14,391         14,408         28,799         12,563         12,804         25,367         43,000         42,860         85,860
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,997          6,680         13,677          6,321          6,337         12,658          5,540          5,620         11,160         18,858         18,637         37,495
V Este (Celaya)         10,566          9,958         20,524          9,436          9,461         18,897          8,305          8,395         16,700         28,307         27,814         56,121
VI Sur Oeste (Irapuato)          9,054          8,689         17,743          8,730          8,372         17,102          7,672          7,733         15,405         25,456         24,794         50,250
VII Centro Sur (Salamanca)          6,231          6,067         12,298          5,823          5,700         11,523          5,172          5,200         10,372         17,226         16,967         34,193
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,220          3,096          6,316          3,006          3,053          6,059          2,707          2,768          5,475          8,933          8,917         17,850
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2013-2014.